CO2激光場鏡-9.3µm/9.4µm
   F-Theta掃描透鏡又稱平場聚焦鏡,也簡稱為掃描透鏡或場鏡。它的像高等于焦距乘以掃描角(y=Fθ),不同于普通透鏡Y= Ftanθ。它是經過特別設計使得光束入射角與像面上的光斑位置滿足線性關系,從而可以通過控制入射光束的掃描角來控制光斑在像面上的位置,形成線性的掃描速率,最終激光束能夠在整個打標平面內形成均勻大小的聚焦光斑。 

  工作波長:9.3um/9.4um;指示光:紅光。

  應用范圍:激光打標、雕刻、快速成型、表面處理、鉆孔、焊接、切割、3D打印等激光系統(tǒng)中。

    一、CO2激光場鏡 - 單片式

        鏡頭外徑89mmX24mm高度,螺紋M85X1。  工作波長:9.3µm/9.4µm;指示光:紅光。

             

產品編號 掃描 有效 入射光 掃描 中心光 邊緣光  鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 角度 斑尺寸 斑尺寸 外徑X長度 距離
Product ID Scan EFL Input Scan  Center Edge Outer WD
Field Beam Angel Spot Size Spot Size DiaXL
(mm) (mm) Φ(mm ) (±o Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm)
SL1-9.3/9.4-52Z-35-D10 35X35  52  10  28o  126  130 Φ89X24 35.3
SL1-9.3/9.4-75Z-50-D10 50X50  75  10  28o  215  242 Φ89X24 57.8
SL1-9.3/9.4-100Z-70-D10 70X70  100  10  28o  180  190 Φ89X24 78.7
SL1-9.3/9.4-150Z-110-D12 110X110  150  12  28o  276  311 Φ89X24 130.0
SL1-9.3/9.4-200Z-140-D15 140X140  200  15  28o  300  376 Φ89X24 181.0
SL1-9.3/9.4-250Z-175-D15 175X175  250  15  28o  320  395 Φ89X24 232.7
SL1-9.3/9.4-300Z-210-D12 210X210  300  12  28o  500  630 Φ89X24 283.6
SL1-9.3/9.4-360Z-250-D12 250X250  360  12  28o  475  481 Φ89X24 344.6
SL1-9.3/9.4-433Z-300-D12 300X300  433  12  28o  520  760 Φ89X24 414.4
SL1-9.3/9.4-480Z-350-D14 350X350  480  14  28o  670  890 Φ89X24 464.5
SL1-9.3/9.4-573Z-430-D12 430X430  573  12  28o  930  1028 Φ89X24 559.0
SL1-9.3/9.4-720Z-520-D12 520X520  720  12  28o  1152  1382 Φ89X24 729.0

 

 二、CO2激光場鏡 - 雙片式 

      CO2激光雙片式F-Theta 掃描透鏡是由2片鏡片組成的。與單片式相比,光斑更小,掃描區(qū)域中心到邊緣的光斑 

 更加均勻,畸變更小,主要滿足高端需求,應用于一些高要求的打標、鉆孔、切割、3D打印等工作中。 

      工作波長:9.3/9.4μm;指示光:紅光。 

    

產品編號 掃描 有效 入射光 最大 中心光 邊緣光 工作 鏡頭 工作
范圍 焦距 直徑 入射角 斑尺寸 斑尺寸 距離 外徑X長度 波長
Scan EFL Input Scan Center Edge WD Outer Wave-
Product ID Field Beam  Angel Spot Size Spot Size DiaXL length
(mmxmm) (mm) Φ(mm ) (±°) Φ(μm) Φ(μm) (mm) (mm) (μm)
SL2-9.4-100Z-50-D20 50X50 100  20 20.6o  85  88 125.84 Φ94X53 9.4μm
SL2-9.4-100Z-70-D14 70X70 100  14 28o  133  144 105.6 Φ92X31 9.4μm
SL2-9.4-150Z-105-D14 105X105 150  14 28o  171  172 161.73 Φ90X25 9.4μm
SL2-9.4-200Z-140-D15 140X140 200  15 28.6o  232  247 219.0 Φ89X30 9.4μm
SL2-9.4-300Z-170-D20 170X170 300  20 23o  265  275 326.0 Φ110X50 9.4μm
SL2-9.4-380Z-220-D30 220X220 380  30 23o  220  239 425.8 Φ130X56 9.4μm
SL2-9.3-45Z-15-D20 15X15 45  20 13.6o  45  50 57.4 Φ92X53 9.3μm
SL2-9.3-100Z-70-D14 70X70 100  14 28.5o  133  144 105.6 Φ90X31 9.3μm
SL2-9.3-165Z-90-D20 90X90 165  20 22.3o  141  146 188.6 Φ105X67 9.3μm
SL2-9.3-220Z-140-D14 140X140 220  14 25o  288  330 222.7 Φ90X30 9.3μm
SL2-9.3-250Z-175-D14 175X175 250  14 28.5o  250  255 286.13 Φ110X50 9.3μm



版權所有 長沙融生光學科技有限公司 備案號:湘ICP備19020156號
電話:0731-89793990 地址:長沙市高新技術開發(fā)區(qū)谷苑路186號湖南大學科技園創(chuàng)業(yè)大廈301A11